Cristiano Ronaldo setzt sich ab

Gegen den Tabellenletzten aus Saragossa markierte Cristiano Ronaldo am Samstag auf Vorlage von Mesut Özil seinen 24. Saisontreffer. Nicht nur über den 3:1-Erfolg und den auf sieben Punkte vergrößerten Vorsprung auf den Erzrivalen FC Barcelona durfte sich der Portugiese im Anschluss freuen. In der europäischen Torjägerliste setzte sich Ronaldo auch endgültig vor den Letten Aleksandrs Cekulajevs vom estnischen Klub JK Trans Narva. Dessen 46 Ligatreffer sind zwar bemerkenswert, mehr werden es aber nicht: Die Saison in Estland ist bereits beendet.
So dürften auch weitere Torjäger bald an Cekulajevs vorbeiziehen. Lionel Messi ist der erste Kandidat. Am Wochenende ging er aber - wie seine Teamkollegen - gegen den abstiegsbedrohten FC Villarreal leer aus. Robin van Persie traf am Sonntag zwar doppelt per Elfmeter gegen Aston Villa - dies aber im FA Cup. Für die Torschützenliste der ESM zählen hingegen nur Ligatreffer.
Die Bundesliga ist ab Platz sieben vertreten. Mario Gomez erzielte gegen Wolfsburg Saisontor Nummer 17 und behauptete damit seinen knappen Vorsprung vor dem ebenfalls erfolgreichen Schalker Klaas Jan Huntelaar. Lukas Podolski verbesserte sich mit seinem 15. Tor vom zehnten auf den neunten Platz. Weiter klettern wird er zunächst aber nicht, da er verletzungsbedingt pausieren muss.
| Platz | Spieler | Verein | Tore | Faktor | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 24 | 2 | 48 |
| 2. | Aleksandrs Cekulajevs | JK Trans Narva | 46 | 1 | 46 |
| 3. | Lionel Messi | FC Barcelona | 22 | 2 | 44 |
| 4. | Robin van Persie | FC Arsenal | 19 | 2 | 38 |
| 5. | Burak Yilmaz | Trabzonspor | 25 | 1,5 | 37,5 |
| 6. | Seydou Doumbia | ZSKA Moskau | 24 | 1,5 | 36 |
| 7. | Mario Gomez | Bayern München | 17 | 2 | 34 |
| 8. | Klaas Jan Huntelaar | Schalke 04 | 16 | 2 | 32 |
| 9. | Demba Ba | Newcastle United | 15 | 2 | 30 |
| Olivier Giroud | SC Montpellier | 15 | 2 | 30 | |
| Zlatan Imbrahimovic | AC Milan | 15 | 2 | 30 | |
| Lukas Podolski | 1.FC Köln | 15 | 2 | 30 | |
| 13. | Sergio Aguero | Manchester City | 14 | 2 | 28 |
| Radamel Falcao | Atletico Madrid | 14 | 2 | 28 | |
| Gonzalo Higuain | Real Madrid | 14 | 2 | 28 | |
| Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 14 | 2 | 28 | |
| Antonio di Natale | Undinese Calcio | 14 | 2 | 28 | |
| 18. | David Lafata | FK Jablonec | 18 | 1,5 | 27 |
| Jérémy Perbet | RAEC Mons | 18 | 1,5 | 27 | |
| Artjoms Rudnevs | KSS Lech Poznán | 18 | 1,5 | 27 | |
| 21. | Claudio Pizarro | Werder Bremen | 13 | 2 | 26 |
| Wayne Rooney | Manchester United | 13 | 2 | 26 | |
| 23. | Mostafa Abdellaoue | Tromsö IL | 17 | 1,5 | 25,5 |
| Bas Dost | SC Heerenveen | 17 | 1,5 | 25,5 | |
| 25. | Ole Martin Arst | IK Start Kristiansand | 16 | 1,5 | 24 |
| Edinson Cavani | SSC Neapel | 12 | 2 | 24 | |
| German Denis | Atalanta Bergamo | 12 | 2 | 24 | |
| Aleksandr Kerzhakov | Zenit St.Petersburg | 16 | 1,5 | 24 | |
| Rade Prica | Rosenborg BK | 16 | 1,5 | 24 | |
| Marco Reus | Borussia M'gladbach | 12 | 2 | 24 | |
| Roberto Soldado | FC Valencia | 12 | 2 | 24 | |
| Aiyegbeni Yakubu | Blackburn Rovers | 12 | 2 | 24 | |
Stand: 30. Januar 2012
Erklärung: Die Tore werden mit einem Faktor multipliziert, der die Stärke einer Liga repräsentiert. Ausschlaggebend ist die UEFA-Fünfjahreswertung: Platz 1 bis 5 (Faktor 2), Platz 6 bis 22 (Faktor 1,5), ab Platz 23 (Faktor 1).


























